sábado, 6 de junio de 2020

NOTAS PRIMER PERIODO 11.B 2020

En aras de la famosa flexibilidad, la nota mínima aprobatoria es 520, que yo convertiré en 600 para que el máster la reconozca como básico. A quienes no enviaron su autoevaluación, se les asignó la nota a través de la planilla de seguimiento. La casilla de reportes corresponde a los informes del director de grupo, de los psicólogos, al trabajo presencial en el aula o a las comunicaciones directas y oportunas que algunos de ustedes tuvieron conmigo.

ONCE B. T. INTERP5% T.REDACC5% ENTREV10% P.L.10% Ev. Comp20% Guías 30% Aut.10% Coev20% DEFINITIVA REPORTES
ALVAREZ CALLE DARLIN DAHIANA 22 42 0 65 162 115 75 160 641
BAHENA VASQUEZ VANESSA 28 32 70 60 150 73 0 120 533
BEDOYA GONZALEZ KAROL MARIANA 18 24 60 95 0 15 78 160 450 600
BETANCUR DELGADO VALENTINA 28 22 70 65 156 55 70 150 616
BETANCUR GALLEGO JUAN JOSE 18 15 70 65 42 51 0 120 381
CANO MOLINA EMANUEL 24 25 71 60 138 109 66 150 643
CANO PABON MARIANA 36 32 75 65 138 141 78 160 725
CANO TORO ISABELA 22 19 0 50 0 123 72 120 406
CLAVIJO CORREA DANIELA 36 25 0 95 0 72 70 140 438 600
COPETE LOPERA SAMUEL 0 18 72 75 126 172 68 160 691
CORREA ARIAS JHOAN SEBASTIAN 29 15 0 60 60 88 0 140 392 600
COSME BUSTAMANTE HELEN ANDREA 18 16 66 95 96 82 70 130 573
ECHAVARRIA ROLDAN VALENTINA 21 20 75 95 0 103 71 160 545
ESTRADA VELEZ JUAN ESTEBAN 24 29 0 75 132 106 75 150 591
GAÑAN PIZARRO VERÓNICA 21 25 73 85 0 124 0 140 468 600
GARCIA GIL SARA -20 15 0 95 0 36 0 140 266
GARCIA PIZARRO MANUELA 21 27 0 65 144 124 72 160 613
GOMEZ VILLADA JULIANA 30 29 72 75 0 112 73 140 531
GONZALEZ DUQUE ESTEFANIA 0 25 72 60 120 81 0 140 498
LONDOÑO HERNANDEZ VALENTINA 14 30 0 80 138 82 75 150 569
MEDINA HERRERA LUIZA FERNANDA 0 22 76 65 0 36 68 140 407
MEJIA MESA MANUELA 0 23 73 65 168 172 73 160 734
MORALES OSSA JACOB 21 0 0 50 30 73 0 130 304
MUÑOZ MUÑOZ VALENTINA -20 17 75 75 0 57 0 130 334
ORTIZ ORREGO ISABEL 30 25 55 90 168 112 73 160 713
PELAEZ COSSIO ANDRES FELIPE 18 13 0 80 0 54 0 120 285
PENAGOS GALLEGO ANDREA 22 19 71 65 0 106 70 160 513 600
PEREZ SALINAS ANDRES FELIPE 24 32 72 95 144 106 82 150 705
PEREZ SALINAS DIANA MARCELA 36 32 75 75 102 141 82 160 703
PORTILLO BARRIOS SANTIAGO 29 22 66 0 0 88 0 130 335
PUERTA SEGURO ANDRÉS FELIPE 0 27 71 60 108 109 68 140 583
RIOS VILLA DIEGO ALEJANDRO 24 20 72 90 114 109 70 140 639
RIVAS BETANCUR MIGUEL ANGEL 21 27 72 95 120 142 67 140 684
RODRIGUEZ MUÑOZ JOUSHUA 21 32 72 60 108 84 70 140 587
RUIZ LOPEZ LICEYDA MARIA 14 0 0 95 0 15 70 140 334
SALINAS JARAMILLO ESTEFANIA 30 20 55 95 120 42 68 140 570
VELASQUEZ RUA YAN CARLOS 29 19 68 75 30 88 0 140 449 600
ZAPATA MORENO VALENTINA 28 0 73 65 156 73 73 140 608

No hay comentarios:

Publicar un comentario