domingo, 7 de junio de 2020

NOTA DEFINITIVA 10.C PRIMER PERIODO 2020

En aras de la flexibilidad, la nota final aprobatoria es 520, que yo convierto en 600 para que el máster la reconozca como básico. A quienes les aparece 600 en la columna de notificaciones, es debido a que se comunicaron oportunamente conmigo, o con el coordinador, o con la psicóloga, o porque sus antecedentes académicos ameritaban esta consideración. En ocasiones se tuvo en cuenta más de uno de los factores. A quienes no enviaron su autoevaluación, se les asignó la nota con base en la plainlla de seguimiento y en las planillas de notas académicas. Cualquier reclamación, a través del fiscal general de la nación, doctor Francisco Barbosa Delgado. Cuídense mucho, y que estén muy bien.
10.C T.#1.5% T.#2 5% R.Gr.10% Plan L.10% Ev.Com20% Guías30% Cronic.10% Coev.20% Definitiva NOTIFIC.
AGUDELO YEPES JOHN ALEXANDER 2 12 0 0 0 2 0 120 136
ARANGO VASQUEZ KEVIN 0 18 0 0 0 0 44 120 182
ARBOLEDA MUÑOZ VALENTINA 0 10 0 0 0 10 0 120 140
ARIAS RESTREPO YENIFER PAOLA 0 12 73 60 84 40 45 120 434 600
ARISMENDY MONTOYA ROSSANA 0 17 76 0 0 235 0 130 458
BLANDON SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2 10 0 85 0 0 0 120 217 600
CASTAÑEDA VELASQUEZ BENJAMIN 10 17 76 0 138 77 70 150 538
CUERVO VELASQUEZ SARA 0 15 77 60 138 85 44 130 549
ECHAVARRIA CARDONA MARIANA 2 27 0 0 0 85 45 120 279
GAÑAN PIZARRO DAICY JULIET -1 10 0 90 0 37 0 160 296 600
GARCIA AYALA YULITZA 6 12 74 80 30 114 0 160 476 600
GOMEZ DEOSSA JULIAN 0 0 75 0 0 28 0 120 223
GONZALEZ HERRERA JUAN DIEGO 2 10 0 0 0 0 0 120 132
GONZALEZ HOLGUIN MARIA ISABEL 0 32 85 85 0 91 52 160 505 600
HIGUITA JIMENEZ WALTER STIVEN 6 32 78 60 0 28 47 160 411
JARAMILLO MONSALVE VERONICA -1 15 73 85 0 84 46 150 452 600
MANCO GALLEGO KEVIN 0 0 0 60 174 0 0 120 354
MOLINA GIL SANTIAGO -3 9 0 60 0 0 0 150 216
OSOSORIO MUÑOZ YULIE 0 15 77 60 138 24 45 160 519 600
PINO PATIÑO EDUARDO 2 15 0 85 0 2 0 160 264
PIZARRO MUÑOZ SARA 0 12 0 0 60 0 50 120 242
POSADA VELEZ XIMENA -1 22 87 90 96 76 56 150 576
RUA GALLEGO KEVIN -1 20 76 0 138 94 44 140 511 600
SANCHEZ GRANADA SAMANTA -3 12 75 0 114 58 44 130 430
SAÑUDO PIEDRHITA MIGUEL ANGEL 4 10 79 60 138 115 46 140 592
SOSSA ESCOBAR CRISTIAN 0 17 0 90 0 69 0 130 306
VALENCIA MARIN SAMUEL 10 25 72 60 108 111 68 140 594
VARGAS CALDERON SANTIAGO 4 14 67 0 174 91 42 160 552
VELASQUEZ RUIZ ESTEFANIA 0 10 0 60 0 91 0 130 291
VELEZ ARIAS DIEGO 2 12 65 0 0 0 0 120 199
VILLADA ACOSTA LARRY 4 8 67 0 132 93 44 150 498 600

No hay comentarios:

Publicar un comentario