sábado, 6 de junio de 2020

NOTA DEFINITIVA PRIMER PERIODO 11.C 2020

En aras de la famosa flexibilidad, la nota mínima aprobatoria es 520, que yo convertiré en 600 para que el máster la reconozca como básico. A quienes no enviaron su autoevaluación, se les asignó la nota a través de la planilla de seguimiento. La casilla de reportes corresponde a los informes del director de grupo, de los psicólogos, al trabajo presencial en el aula o a las comunicaciones directas y oportunas que algunos de ustedes tuvieron conmigo.

ONCE C. T. INTERP5% T.REDACC5% ENTREV10% P.L.10% Ev. Comp20% Guías 30% Aut.10% Coev20% DEFINITIVA REPORTES
ABELLO MUÑETON ERIKA DAYANA 25 75 75 90 108 114 70 160 717
BEDOYA OSORIO TATIANA 25 22 70 0 144 103 73 140 577
BENJUMEA ANGULO JOSUE 38 30 0 60 156 144 78 160 666
BOLIVAR MUÑOZ SANTIAGO 31 0 80 90 144 33 72 140 590
BOLIVAR RIOS MARIA CAMILA 26 10 76 90 126 72 68 140 608
CAMPILLO PATIÑO ESTEFANIA 36 24 0 60 138 114 70 160 602
CASTAÑO PUERTA MARIANA 25 27 75 0 126 135 71 150 609
CASTAÑO VARGAS MANUELA 26 39 76 0 132 114 70 160 617
CHAVARRIA CARO ANDRES LEON 32 0 75 0 60 33 0 150 350
CORREA ESTRADA MARIO ARTURO 28 20 0 0 66 10 70 140 334
CORREA VILLA LINDA VALENTINA 32 27 0 60 114 79 72 140 524
ESCOBAR GUTIERREZ JUAN MANUEL 32 0 80 90 108 33 60 150 553
GARCIA CORREA ISABELA 25 24 75 90 126 135 70 150 695
GAVIRIA PANIAGUA ANA MARIA 27 12 0 90 168 27 73 160 557
GUARIN MONTOYA SANTIAGO 36 0 0 60 150 114 0 130 490 600
GUERRA PIZARRO STEFANY 26 12 0 90 42 34 70 140 414 600
JARMILLO MONSALVE SEBASTIAN 21 17 0 90 0 10 0 130 268
LONDOÑO GIRALDO ANA SOFIA 27 22 80 0 150 121 69 140 609
LONDOÑO JARAMILLO SARA 26 0 75 0 54 27 63 130 375
LOPEZ BAENA SOFIA 21 12 76 0 84 60 70 150 473 600
MEJIA PEREZ ANDRES FELIPE 21 22 0 0 54 10 68 140 315
MONTIEL PENAGOS JESSICA 38 24 72 60 138 24 70 140 566
MUÑOZ TORRES LAURA ISABEL 32 0 71 60 114 72 70 150 569
OSORIO CASTAÑO CAREN YULIETH 38 22 72 0 132 24 69 160 517 600
OSORIO CORREA JULIANA 26 30 0 60 0 34 70 130 350
OSPINA MARIN VALENTINA 36 37 80 60 48 138 72 160 631
OSPINA OSPINA EILYN CAMILA 36 24 0 90 114 114 68 150 596
PEREZ BERMUDEZ JAIDER 21 10 0 0 0 10 0 130 171
QUIROZ VANEGAS MARIANA 36 39 80 60 138 138 78 160 729
REQUENA RESTREPO KATTERYN 28 11 75 90 84 82 72 150 592
RESTREPO ANGEL EMANUEL 27 17 80 90 150 109 75 160 708
ROMERO GALLEGO SARA MARGARITA 36 27 80 60 108 117 72 160 660
ROMERO TORO PAULINA 38 19 82 90 102 85 73 160 649
SANMARTIN LOPEZ TATIANA 27 14 75 90 132 27 70 140 575
TORRES VALLE JULIANA 32 17 71 60 120 72 70 140 582
VALENCIA SANCHEZ CAROLINA 38 20 82 60 102 85 80 160 627
VARGAS CANO LUIS MIGUEL 28 0 0 80 108 97 0 130 443 600
VELASQUEZ CORREA SEBASTIAN 36 0 80 60 126 117 0 140 559
VELEZ SUAREZ JUAN CAMILO 36 0 80 0 0 10 70 140 336

No hay comentarios:

Publicar un comentario