| 10.B | T.#1.5% | T.#2 5% | R.Gr.10% | Plan L.10% | Ev.Com20% | Guías30% | Cronic.10% | Coev.20% | Definitiva | NOTIFIC. | |||
| ÁLVAREZ LOAIZA ESTEFANÍA | 2 | 17 | 77 | 50 | 180 | 27 | 88 | 150 | 591 | ||||
| ARENAS OCAMPO DANIELA | 4 | 17 | 0 | 60 | 180 | 34 | 44 | 140 | 479 | 600 | |||
| ARROYAVE TORRES VALENTINA | 2 | 20 | 0 | 65 | 0 | -6 | 0 | 130 | 211 | ||||
| BETANCUR ARANGO SEBASTIAN | 5 | 17 | 70 | 65 | 0 | 72 | 0 | 120 | 349 | ||||
| BETACUR BUILES SARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | ||||
| BRITO BORGES WILEXIS | 0 | 23 | 78 | 50 | 144 | 72 | 0 | 140 | 507 | 600 | |||
| CANO CHAVARRIAGA VALENTINA | 50 | 22 | 79 | 50 | 132 | 175 | 67 | 150 | 725 | ||||
| CARDONA GALLEGO MARIANA | 0 | 12 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 216 | ||||
| CASTRILLON CASTRILLON EDITH DURLEY | 4 | 23 | 78 | 0 | 174 | 81 | 51 | 160 | 571 | ||||
| CORREA ZAPATA SOFIA | 0 | 14 | 76 | 50 | 180 | 57 | 44 | 160 | 581 | ||||
| CUARTAS CUARTAS ISABELA | 1 | 14 | 75 | 0 | 138 | 57 | 45 | 160 | 490 | 600 | |||
| DEOSSA JIMENEZ MIGUEL ANGEL | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 139 | ||||
| ESTRADA FLOREZ FELIPE | 2 | 0 | 76 | 50 | 162 | 72 | 70 | 140 | 572 | ||||
| FLOREZ LAVERDE SAMUEL | -1 | 0 | 0 | 50 | 120 | 24 | 0 | 130 | 323 | ||||
| GUZMAN ZULETA FELIPE | 0 | 14 | 77 | 0 | 174 | 27 | 44 | 160 | 496 | 600 | |||
| MARIN ESTRADA EMANUEL | -1 | 19 | 75 | 50 | 0 | 150 | 65 | 140 | 498 | 600 | |||
| MEJIA BEDOYA JOSE MANUEL | -1 | 27 | 83 | 95 | 174 | 63 | 67 | 160 | 668 | ||||
| MONTOYA VERA VALENTINA | 2 | 27 | 81 | 65 | 150 | 0 | 44 | 140 | 509 | 600 | |||
| MORALES CANO MARIANA | -1 | 0 | 77 | 75 | 156 | 205 | 46 | 130 | 688 | ||||
| MOSCOSO GIRALDO JULIAN | -1 | 0 | 0 | 50 | 54 | 16 | 0 | 120 | 239 | ||||
| ORREGO MONTOYA ANDERSON | -2 | 0 | 77 | 65 | 120 | 16 | 0 | 120 | 396 | ||||
| RAMIREZ DEOSSA MELISA | 0 | 19 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 120 | 279 | ||||
| RAMIREZ POSADA JUAN JOSE | 2 | 20 | 79 | 60 | 150 | 57 | 48 | 140 | 556 | ||||
| ROJAS LOPEZ MARIANA | 1 | 25 | 77 | 0 | 168 | 57 | 73 | 140 | 541 | ||||
| TORRES MARTÍNEZ SEBASTIAN | -2 | 14 | 0 | 0 | 114 | 49 | 0 | 120 | 295 | ||||
| VANEGAS GALLEGO ANGIE CAROLINA | 2 | 17 | 76 | 65 | 150 | 0 | 62 | 120 | 492 | ||||
| VELEZ DIAZ ANGIE | 0 | 0 | 76 | 0 | 30 | 33 | 0 | 120 | 259 | 600 | |||
| ZAPATA BURITICA LUISA FERNANADA | 1 | 27 | 82 | 95 | 186 | 37 | 44 | 160 | 632 | ||||
| ZAPATA SALDARRIAGA SANTIAGO | 5 | 17 | 68 | 65 | 0 | 42 | 0 | 120 | 317 | ||||
domingo, 7 de junio de 2020
NOTA DEFINITIVA 10.B PRIMER PERIODO 2020
En aras de la flexibilidad, la nota mínima aprobatoria es 520. De ahí en adelante yo la convierto en 600 para que el máster la reconozca como básico. Los que tienen 600 en la casilla de notificaciones, es debido a que se consideró su caso, bien sea porque ellos directamente comunicaron de manera oportunas sus dificultades de conexión, o porque aparecen en el listado del director de grupo, o porque aparecen en el listado proporcionado por la psicóloga, o porque algún profesor ha hecho alusión a su caso, o porque sus antecedentes académicos ameritaban esta consideración Uno solo de estos factores no fue determinante, en ocasiones se tuvieron en cuenta dos o más de ellos. A quienes no enviaron su nota de autoevaluación, se les asigno con base en la planilla de seguimiento, y en las planillas de notas académicas. Cualquier reclamación a través del fiscal general de la nación doctor Francisco Barbosa Delgado. Cuídense mucho, y que estén muy bien.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario