sábado, 6 de junio de 2020

NOTAS DEL PRIMER PERIODO 11.A 2020

En aras de la famosa flexibilidad, la nota mínima aprobatoria es 5.20, que automáticamente se convertirá en 60.para que el máster la acepte.

ONCE A T. INTERP5% T.REDACC5% ENTREV10% P.L.10% Ev. Comp20% Guías 30% Aut.10% Coev20% DEFINITIVA
ACEVEDO CORTES WENDY DAYANA 15 30 0 95 96 108 0 150 494
ARDILA HENAO ESTEFANIA 37 0 80 50 72 52 70 140 501
BETANCUR PALACIO SALOME 32 20 81 70 180 117 75 160 735
CAMPUZANO VELEZ SANTIAGO 32 22 80 60 156 120 66 150 686
CARMONA LOPEZ JULIANA 15 27 0 65 102 108 0 140 457
CORREA GALEANO DAVID 38 19 79 75 198 114 78 160 761
DIAZ HERNANDEZ MARIANA 37 24 80 60 0 52 0 140 393
ESCOBAR SALAZAR ANGEL TOMAS -5 20 0 65 126 124 0 130 460
ESTRADA PULGARÍN MATEO 20 0 0 50 54 147 0 130 401
GAVIRIA CANO ALEJANDRO 21 30 0 65 156 147 69 150 638
GOMEZ CARDONA LUIS MIGUEL 38 22 80 65 150 126 70 160 711
GOMEZ LOPEZ NICOLAS -5 12 0 65 0 63 0 140 275
GOMEZ ORTIZ JOSE MIGUEL 9 15 80 95 150 121 70 150 690
GUZMAN VARGAS SEBASTIAN 9 13 78 65 60 121 70 150 566
HERNANDEZ DIEZ KATERINE 24 0 77 60 96 96 0 140 493
HOLGUIN ACOSTA YEFERSON 32 17 0 65 150 135 0 140 539
HOYOS BANDON MICHEL ESTEFANY 33 22 50 95 144 102 69 150 665
LAVERDEAGUIRRE SANTIAGO 9 17 90 65 108 120 68 150 627
LONDOÑO PATIÑO MARIA ISABEL 33 27 50 50 174 130 70 160 694
LONDOÑO QUIROZ ANDRES FELIPE 32 19 81 65 138 111 68 160 674
MARIN MORENO VALENTINA 0 17 0 65 108 129 65 140 524
MEJIA ACOSTA ANDREA 36 27 73 65 114 105 72 140 632
MOLINA VASQUEZ JAN POOL 16 0 75 65 90 28 0 160 434
MONTOYA VELASQUEZ ISABELA 32 27 75 65 0 0 70 140 409
MORENO GONZALEZ ESTEFANY 32 14 73 65 162 121 83 160 710
MUÑOZ CORREA VALENTINA 24 19 74 80 0 0 0 120 317
NARANJO ROLDAN CESAR GONZALO 35 19 80 65 186 102 70 160 717
NIÑO SALINAS VALENTINA 36 19 0 50 114 72 0 120 411
OSORIO MEJIA ESTEFANIA 32 17 75 65 0 78 72 130 469
PACHON HERNANDEZ BAIRON STIVEN 24 17 0 65 174 81 68 150 579
POSADA LOAIZA TOMAS 16 22 75 60 120 90 0 160 543
RAMIREZ GUERRAVALENTINA 37 25 75 65 180 99 0 130 611
RESTREPO CHICA ANA CAROLINA 33 17 74 50 162 68 66 160 630
RODRIGUEZ GAVIRIA MARIA CAMILA 36 17 74 60 150 72 71 140 620
ROMERO PIEDRAHITA WILLIAN 32 17 77 50 102 49 0 140 467
SANCHEZ QUINTERO MICHAEL LEON 38 22 79 65 0 80 0 140 424
TABARES FRANCO CRISTIAN CAMILO 35 25 75 65 66 49 68 140 523
URIBE CESPEDES MIGUEL ANGEL 15 32 0 50 102 108 0 130 437
VERGARA MEJIA JUAN ESTIVEN 32 17 80 65 168 93 72 160 687
ZAPATA TORO MATEO 16 17 0 65 0 28 65 140 331
1

No hay comentarios:

Publicar un comentario