profeovi
viernes, 24 de julio de 2020
BOLETINES DEL PRIMER PERIODO 10.C
Los boletines del primer periodo del grupo 10.C, se entregarán vía correo electrónico a quienes lo soliciten al correo oviguti@hotmail.com. Los estudiantes que aparezcan con cero en las diferentes asignaturas, se consideran aplazados, y tienen hasta el final del año para ponerse al día con las diferentes actividades. La primera guía del segundo periodo ya está lista. En el caso de español para décimo y once, se plantean dos competencias: Literatura y comprensión de lectura. La deben desarrollar todos los grupos en los que yo doy clases. Pueden hacerla en equipos hasta de tres estudiantes. Es un trabajo formal, por lo que debe tener una portada y unas normas acordadas de presentación. No se olviden de enviar la autoevaluación y la coevaluación. El fraude se sanciona eliminando la guía. No es necesario consultar ninguna bibliografía para resolver las guías, basta con leer muy bien los textos. Cuídense, y que estén muy bien.
domingo, 7 de junio de 2020
NOTA DEFINITIVA 10.C PRIMER PERIODO 2020
En aras de la flexibilidad, la nota final aprobatoria es 520, que yo convierto en 600 para que el máster la reconozca como básico. A quienes les aparece 600 en la columna de notificaciones, es debido a que se comunicaron oportunamente conmigo, o con el coordinador, o con la psicóloga, o porque sus antecedentes académicos ameritaban esta consideración. En ocasiones se tuvo en cuenta más de uno de los factores. A quienes no enviaron su autoevaluación, se les asignó la nota con base en la plainlla de seguimiento y en las planillas de notas académicas. Cualquier reclamación, a través del fiscal general de la nación, doctor Francisco Barbosa Delgado. Cuídense mucho, y que estén muy bien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTA DEFINITIVA 10.B PRIMER PERIODO 2020
En aras de la flexibilidad, la nota mínima aprobatoria es 520. De ahí en adelante yo la convierto en 600 para que el máster la reconozca como básico. Los que tienen 600 en la casilla de notificaciones, es debido a que se consideró su caso, bien sea porque ellos directamente comunicaron de manera oportunas sus dificultades de conexión, o porque aparecen en el listado del director de grupo, o porque aparecen en el listado proporcionado por la psicóloga, o porque algún profesor ha hecho alusión a su caso, o porque sus antecedentes académicos ameritaban esta consideración Uno solo de estos factores no fue determinante, en ocasiones se tuvieron en cuenta dos o más de ellos. A quienes no enviaron su nota de autoevaluación, se les asigno con base en la planilla de seguimiento, y en las planillas de notas académicas. Cualquier reclamación a través del fiscal general de la nación doctor Francisco Barbosa Delgado. Cuídense mucho, y que estén muy bien.
| 10.B | T.#1.5% | T.#2 5% | R.Gr.10% | Plan L.10% | Ev.Com20% | Guías30% | Cronic.10% | Coev.20% | Definitiva | NOTIFIC. | |||
| ÁLVAREZ LOAIZA ESTEFANÍA | 2 | 17 | 77 | 50 | 180 | 27 | 88 | 150 | 591 | ||||
| ARENAS OCAMPO DANIELA | 4 | 17 | 0 | 60 | 180 | 34 | 44 | 140 | 479 | 600 | |||
| ARROYAVE TORRES VALENTINA | 2 | 20 | 0 | 65 | 0 | -6 | 0 | 130 | 211 | ||||
| BETANCUR ARANGO SEBASTIAN | 5 | 17 | 70 | 65 | 0 | 72 | 0 | 120 | 349 | ||||
| BETACUR BUILES SARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | ||||
| BRITO BORGES WILEXIS | 0 | 23 | 78 | 50 | 144 | 72 | 0 | 140 | 507 | 600 | |||
| CANO CHAVARRIAGA VALENTINA | 50 | 22 | 79 | 50 | 132 | 175 | 67 | 150 | 725 | ||||
| CARDONA GALLEGO MARIANA | 0 | 12 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 216 | ||||
| CASTRILLON CASTRILLON EDITH DURLEY | 4 | 23 | 78 | 0 | 174 | 81 | 51 | 160 | 571 | ||||
| CORREA ZAPATA SOFIA | 0 | 14 | 76 | 50 | 180 | 57 | 44 | 160 | 581 | ||||
| CUARTAS CUARTAS ISABELA | 1 | 14 | 75 | 0 | 138 | 57 | 45 | 160 | 490 | 600 | |||
| DEOSSA JIMENEZ MIGUEL ANGEL | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 139 | ||||
| ESTRADA FLOREZ FELIPE | 2 | 0 | 76 | 50 | 162 | 72 | 70 | 140 | 572 | ||||
| FLOREZ LAVERDE SAMUEL | -1 | 0 | 0 | 50 | 120 | 24 | 0 | 130 | 323 | ||||
| GUZMAN ZULETA FELIPE | 0 | 14 | 77 | 0 | 174 | 27 | 44 | 160 | 496 | 600 | |||
| MARIN ESTRADA EMANUEL | -1 | 19 | 75 | 50 | 0 | 150 | 65 | 140 | 498 | 600 | |||
| MEJIA BEDOYA JOSE MANUEL | -1 | 27 | 83 | 95 | 174 | 63 | 67 | 160 | 668 | ||||
| MONTOYA VERA VALENTINA | 2 | 27 | 81 | 65 | 150 | 0 | 44 | 140 | 509 | 600 | |||
| MORALES CANO MARIANA | -1 | 0 | 77 | 75 | 156 | 205 | 46 | 130 | 688 | ||||
| MOSCOSO GIRALDO JULIAN | -1 | 0 | 0 | 50 | 54 | 16 | 0 | 120 | 239 | ||||
| ORREGO MONTOYA ANDERSON | -2 | 0 | 77 | 65 | 120 | 16 | 0 | 120 | 396 | ||||
| RAMIREZ DEOSSA MELISA | 0 | 19 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 120 | 279 | ||||
| RAMIREZ POSADA JUAN JOSE | 2 | 20 | 79 | 60 | 150 | 57 | 48 | 140 | 556 | ||||
| ROJAS LOPEZ MARIANA | 1 | 25 | 77 | 0 | 168 | 57 | 73 | 140 | 541 | ||||
| TORRES MARTÍNEZ SEBASTIAN | -2 | 14 | 0 | 0 | 114 | 49 | 0 | 120 | 295 | ||||
| VANEGAS GALLEGO ANGIE CAROLINA | 2 | 17 | 76 | 65 | 150 | 0 | 62 | 120 | 492 | ||||
| VELEZ DIAZ ANGIE | 0 | 0 | 76 | 0 | 30 | 33 | 0 | 120 | 259 | 600 | |||
| ZAPATA BURITICA LUISA FERNANADA | 1 | 27 | 82 | 95 | 186 | 37 | 44 | 160 | 632 | ||||
| ZAPATA SALDARRIAGA SANTIAGO | 5 | 17 | 68 | 65 | 0 | 42 | 0 | 120 | 317 | ||||
sábado, 6 de junio de 2020
NOTA DEFINITIVA PRIMER PERIODO 11.C 2020
En aras de la famosa flexibilidad, la nota mínima aprobatoria es 520, que yo convertiré en 600 para que el máster la reconozca como básico. A quienes no enviaron su autoevaluación, se les asignó la nota a través de la planilla de seguimiento. La casilla de reportes corresponde a los informes del director de grupo, de los psicólogos, al trabajo presencial en el aula o a las comunicaciones directas y oportunas que algunos de ustedes tuvieron conmigo.
| ONCE C. | T. INTERP5% | T.REDACC5% | ENTREV10% | P.L.10% | Ev. Comp20% | Guías 30% | Aut.10% | Coev20% | DEFINITIVA | REPORTES | |||
| ABELLO MUÑETON ERIKA DAYANA | 25 | 75 | 75 | 90 | 108 | 114 | 70 | 160 | 717 | ||||
| BEDOYA OSORIO TATIANA | 25 | 22 | 70 | 0 | 144 | 103 | 73 | 140 | 577 | ||||
| BENJUMEA ANGULO JOSUE | 38 | 30 | 0 | 60 | 156 | 144 | 78 | 160 | 666 | ||||
| BOLIVAR MUÑOZ SANTIAGO | 31 | 0 | 80 | 90 | 144 | 33 | 72 | 140 | 590 | ||||
| BOLIVAR RIOS MARIA CAMILA | 26 | 10 | 76 | 90 | 126 | 72 | 68 | 140 | 608 | ||||
| CAMPILLO PATIÑO ESTEFANIA | 36 | 24 | 0 | 60 | 138 | 114 | 70 | 160 | 602 | ||||
| CASTAÑO PUERTA MARIANA | 25 | 27 | 75 | 0 | 126 | 135 | 71 | 150 | 609 | ||||
| CASTAÑO VARGAS MANUELA | 26 | 39 | 76 | 0 | 132 | 114 | 70 | 160 | 617 | ||||
| CHAVARRIA CARO ANDRES LEON | 32 | 0 | 75 | 0 | 60 | 33 | 0 | 150 | 350 | ||||
| CORREA ESTRADA MARIO ARTURO | 28 | 20 | 0 | 0 | 66 | 10 | 70 | 140 | 334 | ||||
| CORREA VILLA LINDA VALENTINA | 32 | 27 | 0 | 60 | 114 | 79 | 72 | 140 | 524 | ||||
| ESCOBAR GUTIERREZ JUAN MANUEL | 32 | 0 | 80 | 90 | 108 | 33 | 60 | 150 | 553 | ||||
| GARCIA CORREA ISABELA | 25 | 24 | 75 | 90 | 126 | 135 | 70 | 150 | 695 | ||||
| GAVIRIA PANIAGUA ANA MARIA | 27 | 12 | 0 | 90 | 168 | 27 | 73 | 160 | 557 | ||||
| GUARIN MONTOYA SANTIAGO | 36 | 0 | 0 | 60 | 150 | 114 | 0 | 130 | 490 | 600 | |||
| GUERRA PIZARRO STEFANY | 26 | 12 | 0 | 90 | 42 | 34 | 70 | 140 | 414 | 600 | |||
| JARMILLO MONSALVE SEBASTIAN | 21 | 17 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0 | 130 | 268 | ||||
| LONDOÑO GIRALDO ANA SOFIA | 27 | 22 | 80 | 0 | 150 | 121 | 69 | 140 | 609 | ||||
| LONDOÑO JARAMILLO SARA | 26 | 0 | 75 | 0 | 54 | 27 | 63 | 130 | 375 | ||||
| LOPEZ BAENA SOFIA | 21 | 12 | 76 | 0 | 84 | 60 | 70 | 150 | 473 | 600 | |||
| MEJIA PEREZ ANDRES FELIPE | 21 | 22 | 0 | 0 | 54 | 10 | 68 | 140 | 315 | ||||
| MONTIEL PENAGOS JESSICA | 38 | 24 | 72 | 60 | 138 | 24 | 70 | 140 | 566 | ||||
| MUÑOZ TORRES LAURA ISABEL | 32 | 0 | 71 | 60 | 114 | 72 | 70 | 150 | 569 | ||||
| OSORIO CASTAÑO CAREN YULIETH | 38 | 22 | 72 | 0 | 132 | 24 | 69 | 160 | 517 | 600 | |||
| OSORIO CORREA JULIANA | 26 | 30 | 0 | 60 | 0 | 34 | 70 | 130 | 350 | ||||
| OSPINA MARIN VALENTINA | 36 | 37 | 80 | 60 | 48 | 138 | 72 | 160 | 631 | ||||
| OSPINA OSPINA EILYN CAMILA | 36 | 24 | 0 | 90 | 114 | 114 | 68 | 150 | 596 | ||||
| PEREZ BERMUDEZ JAIDER | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130 | 171 | ||||
| QUIROZ VANEGAS MARIANA | 36 | 39 | 80 | 60 | 138 | 138 | 78 | 160 | 729 | ||||
| REQUENA RESTREPO KATTERYN | 28 | 11 | 75 | 90 | 84 | 82 | 72 | 150 | 592 | ||||
| RESTREPO ANGEL EMANUEL | 27 | 17 | 80 | 90 | 150 | 109 | 75 | 160 | 708 | ||||
| ROMERO GALLEGO SARA MARGARITA | 36 | 27 | 80 | 60 | 108 | 117 | 72 | 160 | 660 | ||||
| ROMERO TORO PAULINA | 38 | 19 | 82 | 90 | 102 | 85 | 73 | 160 | 649 | ||||
| SANMARTIN LOPEZ TATIANA | 27 | 14 | 75 | 90 | 132 | 27 | 70 | 140 | 575 | ||||
| TORRES VALLE JULIANA | 32 | 17 | 71 | 60 | 120 | 72 | 70 | 140 | 582 | ||||
| VALENCIA SANCHEZ CAROLINA | 38 | 20 | 82 | 60 | 102 | 85 | 80 | 160 | 627 | ||||
| VARGAS CANO LUIS MIGUEL | 28 | 0 | 0 | 80 | 108 | 97 | 0 | 130 | 443 | 600 | |||
| VELASQUEZ CORREA SEBASTIAN | 36 | 0 | 80 | 60 | 126 | 117 | 0 | 140 | 559 | ||||
| VELEZ SUAREZ JUAN CAMILO | 36 | 0 | 80 | 0 | 0 | 10 | 70 | 140 | 336 | ||||
NOTAS PRIMER PERIODO 11.B 2020
En aras de la famosa flexibilidad, la nota mínima aprobatoria es 520, que yo convertiré en 600 para que el máster la reconozca como básico. A quienes no enviaron su autoevaluación, se les asignó la nota a través de la planilla de seguimiento. La casilla de reportes corresponde a los informes del director de grupo, de los psicólogos, al trabajo presencial en el aula o a las comunicaciones directas y oportunas que algunos de ustedes tuvieron conmigo.
| ONCE B. | T. INTERP5% | T.REDACC5% | ENTREV10% | P.L.10% | Ev. Comp20% | Guías 30% | Aut.10% | Coev20% | DEFINITIVA | REPORTES | |||
| ALVAREZ CALLE DARLIN DAHIANA | 22 | 42 | 0 | 65 | 162 | 115 | 75 | 160 | 641 | ||||
| BAHENA VASQUEZ VANESSA | 28 | 32 | 70 | 60 | 150 | 73 | 0 | 120 | 533 | ||||
| BEDOYA GONZALEZ KAROL MARIANA | 18 | 24 | 60 | 95 | 0 | 15 | 78 | 160 | 450 | 600 | |||
| BETANCUR DELGADO VALENTINA | 28 | 22 | 70 | 65 | 156 | 55 | 70 | 150 | 616 | ||||
| BETANCUR GALLEGO JUAN JOSE | 18 | 15 | 70 | 65 | 42 | 51 | 0 | 120 | 381 | ||||
| CANO MOLINA EMANUEL | 24 | 25 | 71 | 60 | 138 | 109 | 66 | 150 | 643 | ||||
| CANO PABON MARIANA | 36 | 32 | 75 | 65 | 138 | 141 | 78 | 160 | 725 | ||||
| CANO TORO ISABELA | 22 | 19 | 0 | 50 | 0 | 123 | 72 | 120 | 406 | ||||
| CLAVIJO CORREA DANIELA | 36 | 25 | 0 | 95 | 0 | 72 | 70 | 140 | 438 | 600 | |||
| COPETE LOPERA SAMUEL | 0 | 18 | 72 | 75 | 126 | 172 | 68 | 160 | 691 | ||||
| CORREA ARIAS JHOAN SEBASTIAN | 29 | 15 | 0 | 60 | 60 | 88 | 0 | 140 | 392 | 600 | |||
| COSME BUSTAMANTE HELEN ANDREA | 18 | 16 | 66 | 95 | 96 | 82 | 70 | 130 | 573 | ||||
| ECHAVARRIA ROLDAN VALENTINA | 21 | 20 | 75 | 95 | 0 | 103 | 71 | 160 | 545 | ||||
| ESTRADA VELEZ JUAN ESTEBAN | 24 | 29 | 0 | 75 | 132 | 106 | 75 | 150 | 591 | ||||
| GAÑAN PIZARRO VERÓNICA | 21 | 25 | 73 | 85 | 0 | 124 | 0 | 140 | 468 | 600 | |||
| GARCIA GIL SARA | -20 | 15 | 0 | 95 | 0 | 36 | 0 | 140 | 266 | ||||
| GARCIA PIZARRO MANUELA | 21 | 27 | 0 | 65 | 144 | 124 | 72 | 160 | 613 | ||||
| GOMEZ VILLADA JULIANA | 30 | 29 | 72 | 75 | 0 | 112 | 73 | 140 | 531 | ||||
| GONZALEZ DUQUE ESTEFANIA | 0 | 25 | 72 | 60 | 120 | 81 | 0 | 140 | 498 | ||||
| LONDOÑO HERNANDEZ VALENTINA | 14 | 30 | 0 | 80 | 138 | 82 | 75 | 150 | 569 | ||||
| MEDINA HERRERA LUIZA FERNANDA | 0 | 22 | 76 | 65 | 0 | 36 | 68 | 140 | 407 | ||||
| MEJIA MESA MANUELA | 0 | 23 | 73 | 65 | 168 | 172 | 73 | 160 | 734 | ||||
| MORALES OSSA JACOB | 21 | 0 | 0 | 50 | 30 | 73 | 0 | 130 | 304 | ||||
| MUÑOZ MUÑOZ VALENTINA | -20 | 17 | 75 | 75 | 0 | 57 | 0 | 130 | 334 | ||||
| ORTIZ ORREGO ISABEL | 30 | 25 | 55 | 90 | 168 | 112 | 73 | 160 | 713 | ||||
| PELAEZ COSSIO ANDRES FELIPE | 18 | 13 | 0 | 80 | 0 | 54 | 0 | 120 | 285 | ||||
| PENAGOS GALLEGO ANDREA | 22 | 19 | 71 | 65 | 0 | 106 | 70 | 160 | 513 | 600 | |||
| PEREZ SALINAS ANDRES FELIPE | 24 | 32 | 72 | 95 | 144 | 106 | 82 | 150 | 705 | ||||
| PEREZ SALINAS DIANA MARCELA | 36 | 32 | 75 | 75 | 102 | 141 | 82 | 160 | 703 | ||||
| PORTILLO BARRIOS SANTIAGO | 29 | 22 | 66 | 0 | 0 | 88 | 0 | 130 | 335 | ||||
| PUERTA SEGURO ANDRÉS FELIPE | 0 | 27 | 71 | 60 | 108 | 109 | 68 | 140 | 583 | ||||
| RIOS VILLA DIEGO ALEJANDRO | 24 | 20 | 72 | 90 | 114 | 109 | 70 | 140 | 639 | ||||
| RIVAS BETANCUR MIGUEL ANGEL | 21 | 27 | 72 | 95 | 120 | 142 | 67 | 140 | 684 | ||||
| RODRIGUEZ MUÑOZ JOUSHUA | 21 | 32 | 72 | 60 | 108 | 84 | 70 | 140 | 587 | ||||
| RUIZ LOPEZ LICEYDA MARIA | 14 | 0 | 0 | 95 | 0 | 15 | 70 | 140 | 334 | ||||
| SALINAS JARAMILLO ESTEFANIA | 30 | 20 | 55 | 95 | 120 | 42 | 68 | 140 | 570 | ||||
| VELASQUEZ RUA YAN CARLOS | 29 | 19 | 68 | 75 | 30 | 88 | 0 | 140 | 449 | 600 | |||
| ZAPATA MORENO VALENTINA | 28 | 0 | 73 | 65 | 156 | 73 | 73 | 140 | 608 | ||||
NOTAS DEL PRIMER PERIODO 11.A 2020
En aras de la famosa flexibilidad, la nota mínima aprobatoria es 5.20, que automáticamente se convertirá en 60.para que el máster la acepte.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)